Hyundai Внатрешна единица за поставување на високи ѕидови HSAFCU-18HRFN R32 18000 Btu/h(5,5kw)
(ЗА МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ)
12.500,00 ден
Hyundai Внатрешна единица за поставување на високи ѕидови HSAFCU-18HRFN R32 18000 Btu/h(5,5kw)
| Напојување со електрична енергија | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| ЛАДЕЊЕ | Моќност / Капацитет | kW | 5,2 |
| Потрошена електрична енергија моќност (макс) | ВО | 34 | |
| Максимална работна струја | А | 0,15 | |
| ГРЕЕЊЕ | Моќност / Капацитет | kW | 5,5 |
| Потрошена електрична енергија моќност (макс) | ВО | 34 | |
| Максимална работна струја | А | 0,15 | |
| Проток (максимален / просечен / минимум) | m3/h | 840/680/540 | |
| Ниво на звучен притисок (макс. / просечно / мин.) | dB(A) | 44/37/30/25 | |
| Ниво на звучна моќност | dB(A) | 55 | |
| Мултисплит внатрешна единица | Димензии (Ш x Д x В) | мм | 957x213x302 |
| Димензии со пакување (Ш x Д x В) | мм | 1035x295x380 | |
| Тежина нето / бруто | кг | 10/13 | |
| Приклучоци за цевки | Течна фаза / Гасна фаза | инчи | 1/4″ / 1/2″ |
| Далечински управувач / вклучен / | Безжичен | ||
| Работна температура | °C | 17-30 | |
Hyundai Внатрешна единица за поставување на високи ѕидови HSAFCU-18HRFN R32 18000 Btu/h(5,5kw)
(ЗА МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ)
Критики
Нема критики сеуште.