Hyundai надворешна единица со 3 порти H3OE-27HFN8-Q R32 27000 Btu/h (8kw)
Максимален број на внатрешни единици =3
58.800,00 ден
Hyundai надворешна единица со 3 порти H3OE-27HFN8-Q R32 27000 Btu/h (8kw)
| Напојување со електрична енергија | V- Ph-Hz | 220~240-1-50 | |
| ЛАДЕЊЕ | Моќност / Капацитет | kW | 7.9 |
| Потрошена електрична енергија моќност (макс) | ВО | 2550 | |
| Максимална работна струја | А | 11 | |
| ГРЕЕЊЕ | Моќност / Капацитет | kW | 8,2 |
| Потрошена електрична енергија моќност (макс) | ВО | 2050 година | |
| Максимална работна струја | А | 9 | |
| Ниво на звучен притисок | dB(A) | 61,5 | |
| Ниво на звучна моќност | dB(A) | 67 | |
| Надворешно тело | Димензии (Ш x Д x В) | мм | 946x410x810 |
| Димензии со пакување (Ш x Д x В) | мм | 1090x500x885 | |
| Тежина нето / бруто | кг | 62,1/67,7 | |
| Приклучоци за цевки | Течна фаза / Гасна фаза | инчи | 4×1/4″ / 3x 3/8″ + 1×1/2″ |
| Работна температура на отворено | Ладење | °C | -15~50 |
| Греење | °C | -15~24 | |
Hyundai надворешна единица со 3 порти H3OE-27HFN8-Q R32 27000 Btu/h (8kw)
Максимален број на внатрешни единици =3
Критики
Нема критики сеуште.